Ergebnis des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“
Kreisrat Reinhard Ebert, der Vorsitzende der ÖDP im Landkreis und Organisationschef des Landkreisbündnisses „Rettet die Bienen“, hat uns das Ergebnis des Volksbegehrens im Landkreis mitgeteilt:
| Gemeinde | Anzahl der | Eintragungen | Stimm- | |||
| Schl.- Nr. | Name | aufge- legten Listen | gültig | % | ins-gesamt | berechtigte insgesamt[1] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111 | Absberg | 10,73 | 120 | 1.118 | ||
| 113 | Alesheim | 14,11 | 106 | 751 | ||
| 114 | Muhr a. See | 26,06 | 484 | 1.857 | ||
| 115 | Bergen | 12,21 | 106 | 868 | ||
| 120 | Burgsalach | 14,81 | 141 | 952 | ||
| 122 | Dittenheim | 8,98 | 128 | 1.425 | ||
| 125 | Ellingen | 19,44 | 584 | 3.003 | ||
| 127 | Ettenstatt | 10,09 | 67 | 664 | ||
| 133 | Gnotzheim | 14,41 | 97 | 673 | ||
| 136 | Gunzenhausen | 18,73 | 2.361 | 12.605 | ||
| 138 | Haundorf | 12,54 | 270 | 2.153 | ||
| 140 | Heidenheim | 14,22 | 280 | 1.968 | ||
| 141 | Höttingen | 22,95 | 211 | 919 | ||
| 148 | Langenaltheim | 18,20 | 312 | 1.714 | ||
| 149 | Markt Berolzheim | 25,02 | 259 | 1.035 | ||
| 150 | Meinheim | 17,41 | 113 | 649 | ||
| 151 | Nennslingen | 16,23 | 183 | 1.127 | ||
| 158 | Pappenheim | 15,22 | 460 | 3.021 | ||
| 159 | Pfofeld | 17,47 | 213 | 1.219 | ||
| 161 | Pleinfeld | 17,80 | 1.041 | 5.847 | ||
| 162 | Polsingen | 14,66 | 212 | 1.446 | ||
| 163 | Raitenbuch | 14,82 | 141 | 951 | ||
| 168 | Solnhofen | 19,91 | 243 | 1.220 | ||
| 172 | Theilenhofen | 12,99 | 121 | 931 | ||
| 173 | Treuchtlingen | 17,21 | 1.627 | 9.453 | ||
| 177 | Weißenburg i.Bay. | 19,64 | 2.639 | 13.434 | ||
| 179 | Westheim | 15,91 | 148 | 930 | ||
| Landkreis insgesamt | ||||||
| 577 | 17,60 | 12.667 | 71.933 | |||
[1] Lt. Abschlussbeurkundung Wählerverzeichnis und Eintragungsscheinverzeichnis für nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Stimmberechtigte