„Knapp 12,37 Millionen Euro erhalten Kommunen und Wasserzweckverbände im Stimmkreis Ansbach-Süd – Landkreis Weißenburg Gunzenhausen über die Förderrichtline zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben“, freut sich der Landtagsabgeordnete Helmut Schnotz, anlässlich der Bekanntgabe der sogenannten „Transparenzliste 2026“.
Diese Liste enthält alle über die „Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas)“ geförderten Maßnahmen, die dieses Jahr ausbezahlt werden.
Die Summe wird für Kommunen bzw. Wasserzweckverbände im Stimmkreis bereitgestellt. Damit werden bereits umgesetzte Maßnahmen der Wasser- oder Abwasserversorgung gefördert, beispielsweise Bau von Verbundleitungen, Sanierung von Wasser- oder Abwasserkanälen.
Wasserversorgung
| Kommune | Projekt | Summe | Auszahlung |
| Dinkelsbühl | Stadtwerke Dinkelsbühl Wasserleitungssanierungen | 193.682,40 € | Anfang 2026 |
| Alesheim | Härtefallförderung Gemeinde Alesheim, Wasserleitungssanierung 2.2.1 RZWas2021 | 157.502,10 € | Anfang 2026 |
| Nennslingen | Härtefallförderung Burgsalacher Juragruppe RZWas2021 | 799.556,30 € | Anfang 2026 |
| Treuchtlingen | Härtefallförderung Stadtwerke Treuchtlingen; Leitungssanierung RZWas2021 | 266.898,40 € | Anfang 2026 |
| Treuchtlingen | Härtefallförderung Anlagensanierung RZWas2021 Stadtwerke Treuchtlingen | 733.101,60 € | Anfang 2026 |
| Treuchtlingen | Härtefallförderung ZV-Wettelsheimer Gruppe; Leitungssanierung 2.2.1 RZWas2021 | 550.440,00 € | Anfang 2026 |
| Weißenburg i.Bay. | Härtefallförderung Stadtwerke Weißenburg, Leitungssanierung RZWas2021 | 398.865,60 € | Anfang 2026 |
| Weißenburg i.Bay. | Härtefallförderung Stadtwerke Weißenburg, Leitungssanierung RZWas2021 | 601.134,40 € | Anfang 2026 |
| Markt Berolzheim | Härtefallförderung Leitungssanierung Wasserversorgung Markt Berolzheim RZWas2021 | 265.657,70 € | Mitte 2026 |
| Nennslingen | Härtefallförderung Burgsalacher Juragruppe RZWas2021 | 713.550,60 € | Mitte 2026 |
Abwasserentsorgung
| Kommune | Projekt | Summe | Auszahlung |
| Dinkelsbühl | HFF Dinkelsbühl nach 2.2.3 | 1.000.000,00 € | Anfang 2026 |
| Gerolfingen | Gerolfingen, Aufkirchen Kanalsanierung nach 2.2.1 | 667.590,00 € | Anfang 2026 |
| Ornbau | Härtefallförderung Satzungsgebiet Ornbau | 366.387,55 € | Anfang 2026 |
| Weidenbach | Weidenbach Umstellung 2.2.1 auf RZWas 2021 | 233.243,81 € | Anfang 2026 |
| Wilburgstetten | Anlagensanierung KA Rühlingstetten, Gde. Wilburgstetten RzWas2021 | 407.035,45 € | Anfang 2026 |
| Alesheim | Härtefallförderung 2.2.3 RZWas2021; Gemeinde Alesheim | 274.890,00 € | Anfang 2026 |
| Bergen | Härtefallförderung Kanalsanierung Gemeinde Bergen 2.2.1 RZWas2021 | 372.172,50 € | Anfang 2026 |
| Heidenheim | Härtefallförderung 2.2.1 RZWas2021 Markt Heidenheim | 865.686,09 € | Anfang 2026 |
| Markt Berolzheim | Härtefallförderung 2.2.3 RZWas2021 Markt Berolzheim | 243.658,33 € | Anfang 2026 |
| Markt Berolzheim | Härtefallförderung Markt Berolzheim, Kanalsanierung 2.2.1 RZWas2021 | 43.911,00 € | Anfang 2026 |
| Meinheim | Härtefallförderung Gde Meinheim RZWas2021; Kanalsanierung 2.2.1 | 292.062,29 € | Anfang 2026 |
| Meinheim | Härtefallförderung 2.2.3 RZWas2021, Gemeinde Meinheim | 237.107,50 € | Anfang 2026 |
| Treuchtlingen | Härtefallförderung Stadt Treuchtlingen, Kanalsanierung 2.2.1 RZWas2021 | 1.000.000,00 € | Anfang 2026 |
| Weißenburg i.Bay. | Härtefallförderung Stadt Weißenburg, Anlagensanierung 2.2.3 RZWas2021 | 380.018,76 € | Anfang 2026 |
| Dürrwangen | Härtefallförderung RZWas 2021 2.2.5 Dürrwangen | 27.990,47 € | Mitte 2026 |
| Ehingen | Verbundkanal Lentersheim – Ehingen | 426.168,75 € | Mitte 2026 |
| Weiltingen | Neubau Betriebsgebäude, RZWas 2021 2.2.3 Markt Weiltingen | 388.535,00 € | Mitte 2026 |
| Bergen | Härtefallförderung Gemeinde Bergen, Anschluss Kläranlage Kaltenbuch | 126.992,87 € | Mitte 2026 |
| Bergen | Härtefallförderung Gemeinde Bergen, Anlagensanierung RZWas2021 | 335.580,00 € | Mitte 2026 |
Schnotz betont abschließend: „Investitionen in Wasser- und Abwasserversorgung sind Ausgaben, von denen die Menschen vor Ort profitieren. Der Freistaat steht zu seinem Wort und unterstützt die Kommunen bei seinen Aufgaben. Neben dem kommunalen Finanzausgleich sind die kommunalen Förderprogramme, wie über die RZWas, eine notwendige aber vor allem sinnvolle Investition in die Kommunen.“
————————————————————–